Ernestam Gulbim trīs vietu kāpums jaunākajā ATP rangā

Ernests Gulbijs jaunākajā ATP rangā pakāpies par trim pozīcijām un šonedēļ ieņem 68.vietu pasaules spēcīgāko tenisistu vidū. Tikmēr savainojumu ārstējošā tenisiste  Anastasija sevastova nedēļas laikā zaudējusi trīs pozīcijas un ieņem 166.vietu WTA rangā.

Gulbis nedēļas nogalē palīdzīja Latvijas tenisa izlasei pārspēt Ēģipti Eiropas/Āfrikas  zonas II grupas sacensībās, taču par to reitinga punktus nepiešķir. 

Starp vadošajiem tenisistiem izmaiņu nav – pārliecinošs līderis ir serbs Novaks Džokovičs, seko Rafaels Nadals no Spānijas un leģendārais šveicietis Rodžers Federers.

Sievietēm līderes godu saglabājusi baltkrieviete Viktorija Azarenka, bet 2.vietā izvirzījusies Marija Šarapova no Krievijas, kura apsteigusi čehieti Petru Kvitovu.

ATP rangu tabula (iekavās norādīta tenisista vieta iepriekšējā rangā):

1. (1.) Novaks Džokovičs (Serbija) 13 630 punkti

2. (2.) Rafaels Nadals (Spānija) 10 435

3. (3.) Rodžers Federers (Šveice) 8010

4. (4.) Endijs Marejs (Lielbritānija) 7150

5. (5.) Davids Ferers (Spānija) 4565

6. (6.) Žo Vilfrīds Conga (Francija) 4375

..68. (71.) Ernests   Gulbis  (Latvija) 695

..524. (526.) Andis Juška (Latvija) 57

..680. (679.) Deniss Pavlovs (Latvija) 26

..775. (779.) Kārlis Lejnieks (Latvija) 17

..1780. (1782.) Artūrs Kazijevs (Latvija) 1

1780. (1838.) Mārtiņš Podžus (Latvija) 1

WTA rangu tabula (iekavās norādīta tenisistes vieta iepriekšējā rangā):

1. (1.) Viktorija Azarenka (Baltkrievija) 8585 punkti

2. (3.) Marija Šarapova (Krievija) 7680

3. (2.) Petra Kvitova (Čehija) 7320

4. (4.) Karolīna Vozņacki (Dānija) 7085

5. (5.) Samanta Stosura (Austrālija) 5430

6. (6.) Agņeška Radvanska (Polija) 5330

..166. (163.) Anastasija   Sevastova  (Latvija) 398

..352. (361.) Diāna Marcinkeviča (Latvija) 133

..773. (790.) Līga Dekmeijere (Latvija) 23

..969. (971.) Lina Lileikite (Latvija) 12

Pievieno komentāru

Citi

Vēl aktuāli