| Rajons | EUR/m2 |
|---|---|
| Vecmīlgrāvis | 1499 |
| Sarkandaugava | 1556 |
| Teika | 1865 |
| Mežciems | 1654 |
| Purvciems | 1707 |
| Pļavnieki | 1652 |
| Kengarags | 1580 |
| Ziepniekkalns | 1655 |
| Āgenskalns | 1648 |
| Imanta | 1687 |
| Zolitūde | 1662 |
| Bolderāja | 1467 |
Ober Haus: Vidējā dzīvokļa kvadrātmetra cena Rīgas pilsētas rajonos (2007.g. februāris)
Uzmanību!
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

