Informācija tiks papildināta…
Korejas GP trešo treniņbraucienu rezultāti
13. oktobris, Dienvidkoreja
| Vieta | Pilots | Komanda | Laiks | Apļi |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:37.642 | 17 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +0.527 | 12 |
| 3. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +0.869 | 13 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +0.940 | 16 |
| 5. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | +1.024 | 18 |
| 6. | Fernando Alonso | Ferrari | +1.063 | 12 |
| 7. | Mark Webber | Red Bull-Renault | +1.124 | 7 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | +1.149 | 13 |
| 9. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +1.191 | 16 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +1.290 | 17 |
| 11. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1.312 | 17 |
| 12. | Nico Rosberg | Mercedes | +1.368 | 20 |
| 13. | Michael Schumacher | Mercedes | +1.508 | 18 |
| 14. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1.514 | 18 |
| 15. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1.703 | 14 |
| 16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | +1.806 | 17 |
| 17. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | +1.895 | 18 |
| 18. | Bruno Senna | Williams-Renault | +2.064 | 18 |
| 19. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | +3.472 | 14 |
| 20. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +3.795 | 19 |
| 21. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | +4.042 | 16 |
| 22. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +4.420 | 15 |
| 23. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +5.203 | 15 |
| 24. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | +5.240 | 14 |

