Red Bull piloti pirmo starta rindu nodrošinājuši jau otro posmu pēc kārtas. Sacīkstēs svētdien sāksies plkst.9 pēc Latvijas laika.
Korejas GP kvalifikācijas rezultāti
13. oktobris, Dienvidkoreja
| Vieta | Pilots | Komanda | Laiks |
| 1 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:37.242 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | +0.074 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | +0.227 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +0.292 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus/Renault | +0.383 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +0.642 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | +0.692 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | +1.024 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | +1.119 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | +1.271 |
| … | … | … | … |
| 11 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | - |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber/Ferrari | - |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber/Ferrari | - |
| 14 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | - |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams/Renault | - |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | - |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Ferrari | - |
| … | … | … | … |
| 18 | Bruno Senna | Williams/Renault | - |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham/Renault | - |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham/Renault | - |
| 21 | Timo Glock | Marussia/Cosworth | - |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT/Cosworth | - |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT/Cosworth | - |
| 24 | Charles Pic | Marussia/Cosworth | - |

